东北地区温带气旋暴雪过程的大气河特征
收稿日期: 2022-04-15
修回日期: 2022-07-11
网络出版日期: 2023-05-18
基金资助
国家自然科学基金面上项目(41975055); 国家重点研发计划项目(2017YFC1502002)
Characteristics of the Atmospheric Rivers in Snowstorms Caused by Extratropical Cyclones in Northeastern China
Received date: 2022-04-15
Revised date: 2022-07-11
Online published: 2023-05-18
黄子怡 , 赵宇 , 李树岭 , 白云飞 . 东北地区温带气旋暴雪过程的大气河特征[J]. 高原气象, 2023 , 42(3) : 734 -747 . DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2022.00076
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | |
null | 陈红专, 毛紫怡, 陈静静, 2020.中国近30年有/无大气河伴随的登陆台风气候学特征对比分析[J].气象学报, 78(5): 745-760.DOI: 10.11676/qxxb2020.058 . |
null | 陈豫英, 苏洋, 杨银, 等, 2021.贺兰山东麓极端暴雨的中尺度特征[J].高原气象, 40(1): 47-60.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2020.00012 . |
null | 丁治英, 王劲松, 何金海, 1998.爆发性气旋的统计研究[J].大气科学学报, 21(3): 424-431. |
null | |
null | 付亮, 赵宇, 杨成芳, 等, 2018.影响东北的北上温带气旋暴雪的统计特征[J].高原气象, 37(6): 1705-1715.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2018.00099 . |
null | 高松影, 孙连强, 刘天伟, 等, 2009.辽宁省特大暴风雪(雨)极端天气个例诊断分析[J].气象科技, 37(2): 175-180.DOI: 10. 3969/j.issn.1671-6345.2009.02.011 . |
null | 高松影, 赵婷婷, 宋丽丽, 等, 2020.辽宁省冬季区域暴雪水汽输送特征[J].冰川冻土, 42(2): 439-446.DOI: 10.7522/j.issn. 1000-0240.2020.0046 . |
null | 黄安丽, 高坤, 1982.对流层高、 低空急流耦合作用的动力学分析[J].杭州大学学报(自然科学版), 9(3): 356-364.DOI: 10. 3321/j.issn: 1008-9497.1982.03.019 . |
null | 刘义花, 李红梅, 申红艳, 等, 2022.三江源地区降雪量演变特征及其对径流的影响[J].高原气象, 41(2): 420-429.DOI: 10. 7522/j.issn.1000-0534.2021.00096 . |
null | 李文静, 罗斯琼, 郝晓华, 等, 2021.青藏高原东部不同季节积雪过程对地表能量和土壤水热影响的观测研究[J].高原气象, 40(3): 455-471.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2020.00001 . |
null | 孙艳辉, 李泽椿, 寿绍文, 2012.2007年3月3-5日辽宁省暴雪和大风天气的中尺度分析[J].气象学报, 70(5): 936-948.DOI: 10.11676/qxxb2012.079 . |
null | |
null | 孙颖姝, 王咏青, 沈新勇, 等, 2018.一次“大气河”背景下东北冷涡暴雨的诊断分析[J].高原气象, 37(4): 970-980.DOI: 10. 7522/j.issn.1000-0534.2018.00005 . |
null | 杨成芳, 赵宇, 2021.基于加密观测的一次极端雨雪过程积雪特征分析[J].高原气象, 40(4): 853-865.DOI: 10.7522/j.issn. 1000-0534.2020.00072 . |
null | 易笑园, 李泽椿, 陈涛, 等, 2009.2007年3月3-5日强雨雪过程中的干冷空气活动及其作用[J].大气科学学报, 32(2): 306-313.DOI: 10.3969/j.issn.1674-7097.2009.02.018 . |
null | 赵宇, 蓝欣, 杨成芳, 2018a.一次江淮气旋极端雨雪过程的云系特征和成因分析[J].高原气象, 37(5): 1325-1340.DOI: 10. 7522/j.issn.1000-0534.2018.00024 . |
null | 赵宇, 朱皓清, 蓝欣, 等, 2018b.基于CloudSat资料的北上江淮气旋暴雪云系结构特征[J].地球物理学报, 61(12): 4789-4804.DOI: 10.6038/cjg2018L0697 . |
null | 周显伟, 赵宇, 祝玉梅, 等, 2018.黑龙江省两次温带气旋暴雪过程对比分析[J].冰川冻土, 40(6): 1195-1206.DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2018.0417 . |
null | 祝玉梅, 周显伟, 胡好莉, 等, 2020.黑龙江省区域暴雪天气气旋特征分析[J].黑龙江气象, 37(1): 7-12.DOI: 10.3969/j.issn.1002-252X.2020.01.002 . |
/
〈 |
|
〉 |