1 引言
2 资料来源与方法介绍
2.1 研究区概况
2.2 数据来源与处理
2.3 研究方法
2.3.1 城市站的选取
2.3.2 参考站的选取
2.3.3 城市化偏差计算方法
2.3.4 城市化偏差贡献率计算方法
2.3.5 城市化偏差订正方法
3 结果与分析
3.1 华中区域城市化进程与气温变化
3.1.1 华中区域城市化进程
3.1.2 华中区域气温的长期变化趋势
表1 两个时段华中区域各级台站气温变化趋势Table 1 The trend of temperature variation of all level stations in Central China in the two periods |
时段 | 气温要素 | 大城市站/[℃·(10a)-1] | 一般城市站/[℃·(10a)-1] | 基本/基准站/[℃·(10a)-1] | 参考站/[℃·(10a)-1] |
---|---|---|---|---|---|
1964 -2023年 | 年平均气温 | 0.304 | 0.282 | 0.255 | 0.204 |
年平均最高气温 | 0.245 | 0.265 | 0.247 | 0.229 | |
年平均最低气温 | 0.384 | 0.336 | 0.303 | 0.233 | |
1979 -2023年 | 年平均气温 | 0.398 | 0.363 | 0.345 | 0.293 |
年平均最高气温 | 0.375 | 0.377 | 0.364 | 0.339 | |
年平均最低气温 | 0.461 | 0.415 | 0.388 | 0.309 |
3.1.3 华中区域四季气温的长期变化趋势
表2 两个时段华中区域各级台站四季气温变化趋势Table 2 The trend of temperature variation of all level stations in four seasons in Central China in the two periods |
季节 | 气温要素 | 1964 -2023年 | 1979 -2023年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大城市站 /[℃·(10a)-1] | 一般城市站 /[℃·(10a)-1] | 基本/基准站 /[℃·(10a)-1] | 参考站 /[℃·(10a)-1] | 大城市站 /[℃·(10a)-1] | 一般城市站 /[℃·(10a)-1] | 基本/基准站 /[℃·(10a)-1] | 参考站 /[℃·(10a)-1] | ||
春季 | 平均气温 | 0.424 | 0.422 | 0.374 | 0.286 | 0.617 | 0.608 | 0.566 | 0.484 |
平均最高气温 | 0.421 | 0.468 | 0.433 | 0.375 | 0.657 | 0.690 | 0.664 | 0.631 | |
平均最低气温 | 0.466 | 0.425 | 0.371 | 0.274 | 0.640 | 0.620 | 0.563 | 0.445 | |
夏季 | 平均气温 | 0.150 | 0.160 | 0.124 | 0.074 | 0.315 | 0.322 | 0.281 | 0.200 |
平均最高气温 | 0.080 | 0.131 | 0.092 | 0.087 | 0.312 | 0.358 | 0.324 | 0.261 | |
平均最低气温 | 0.258 | 0.240 | 0.204 | 0.143 | 0.364 | 0.350 | 0.299 | 0.217 | |
秋季 | 平均气温 | 0.296 | 0.279 | 0.245 | 0.194 | 0.368 | 0.340 | 0.316 | 0.269 |
平均最高气温 | 0.212 | 0.242 | 0.210 | 0.200 | 0.294 | 0.311 | 0.271 | 0.255 | |
平均最低气温 | 0.400 | 0.352 | 0.317 | 0.246 | 0.481 | 0.435 | 0.409 | 0.347 | |
冬季 | 平均气温 | 0.401 | 0.274 | 0.318 | 0.095 | 0.332 | 0.231 | 0.281 | 0.103 |
平均最高气温 | 0.403 | 0.295 | 0.305 | 0.084 | 0.353 | 0.259 | 0.271 | 0.098 | |
平均最低气温 | 0.440 | 0.300 | 0.337 | 0.086 | 0.370 | 0.278 | 0.313 | 0.108 |
3.2 华中区域气温的城市化影响分析
3.2.1 华中区域气温城市化影响的长期变化趋势
表3 两个时段华中区域城市站和基本/基准站气温的城市化偏差(U)和城市化偏差贡献率(C)Table 3 Urbanization bias (U) and its contribution (C) of temperature in city and basic/reference stations in Central China in the two periods |
时段 | 气温要素 | 大城市站 | 一般城市站 | 基本/基准站 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U/[℃·(10a)-1] | C/% | U/[℃·(10a)-1] | C/% | U/[℃·(10a)-1] | C/% | ||
1964 -2023年 | 年平均气温 | 0.090 | 24.3 | 0.063 | 21.9 | 0.040 | 6.5 |
年平均最高气温 | 0.001 | -18.4 | 0.020 | -0.4 | 0.006 | -8.7 | |
年平均最低气温 | 0.150 | 31.2 | 0.097 | 24.9 | 0.058 | 6.9 | |
1979 -2023年 | 年平均气温 | 0.092 | 13.8 | 0.076 | 19.4 | 0.041 | 1.0 |
年平均最高气温 | 0.021 | -18.5 | 0.054 | 4.4 | 0.012 | -9.3 | |
年平均最低气温 | 0.167 | 26.9 | 0.128 | 27.6 | 0.078 | 6.8 |
3.2.2 华中区域四季气温城市化影响的长期变化趋势
3.3 华中区域城市化偏差订正
3.3.1 华中区域城市化偏差订正后气温的长期变化趋势与空间分布
3.3.2 华中区域城市化偏差订正后四季气温的长期变化趋势
表4 1964 -2023年华中区域城市化偏差订正前后四季气温变化趋势Table 4 The trend of temperature variation in four seasons before and after urbanization bias correction in Central China during 1964 -2023 |
季节 | 平均气温/[℃·(10a)-1] | 平均最高气温/[℃·(10a)-1] | 平均最低气温/[℃·(10a)-1] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
订正前 | 订正后 | 订正前 | 订正后 | 订正前 | 订正后 | |
春季 | 0.388 | 0.335 | 0.449 | 0.435 | 0.386 | 0.308 |
夏季 | 0.125 | 0.072 | 0.100 | 0.083 | 0.207 | 0.142 |
秋季 | 0.253 | 0.194 | 0.221 | 0.206 | 0.325 | 0.244 |
冬季 | 0.312 | 0.143 | 0.309 | 0.142 | 0.337 | 0.139 |